欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

2016年临朐县公立医院公开招聘拟聘工作人员公示

时间:2016-09-07

序号 准考证号 姓名 报考岗位 总成绩 名次 备注
1 201601497 宋丽丽 西医师B 67.54 1
2 201601278 聂玉金 西医师D 74.60 1
3 201601327 马  涛 西医师D 74.36 2
4 201601159 申丽萍 西医师D 72.40 3
5 201601262 王  晓 西医师D 72.10 4
6 201601055 徐志浩 西医师D 71.76 5
7 201601426 陈莎莎 西医师D 71.43 6
8 201601248 王春林 西医师D 70.93 7
9 201601280 马  晨 西医师D 70.93 8
10 201601442 夏  青 西医师D 70.92 9
11 201601065 王国荣 西医师D 70.83 10
12 201601318 王  伟 西医师D 70.67 11
13 201601045 刘  彬 西医师D 70.33 12
14 201601253 李  霞 西医师D 70.19 13
15 201601085 王    西医师D 70.04 14
16 201601271 梁振宇 西医师D 69.79 15
17 201601259 贾  坤 西医师D 69.60 16
18 201601139 李  璇 西医师D 69.49 17
19 201601364 王议卫 西医师D 69.37 18
20 201601118 窦晓伟 西医师D 69.12 19
21 201601056 冯晓东 西医师E 71.62 1
22 201601054 邵祥祥 西医师E 69.31 2
23 201601415 袁  帅 西医师E 68.32 3
24 201601407 杨  磊 西医师E 67.62 4
25 201601059 裴建军 西医师E 67.28 5
26 201601072 陈仕礼 西医师E 67.19 6
27 201601157 董  焱 西医师E 67.06 7
28 201601343 陈盼盼 西医师E 66.47 8
29 201601237 高  虎 西医师E 66.23 9
30 201601011 高  雯 康复治疗师A 62.46 1
31 201601392 祝京鹏 康复治疗师A 61.22 2
32 201601307 王玉琦 康复治疗师B 69.34 1
33 201601099 李  杉 麻醉师A 70.70 1
34 201601198 隋文盛 麻醉师A 70.60 2
35 201601031 魏  潇 麻醉师A 68.01 3
36 201601306 李  燕 麻醉师B 67.22 1
37 201601012 张  昱 麻醉师B 66.53 2
38 201601275 于倩男 放射医师B 70.55 1
39 201601042 高顺长 放射医师B 68.44 2
40 201601070 王成凯 放射医师B 64.32 3
41 201601173 张智聪 放射医师D 56.73 1
42 201601451 段晓琳 放射医师E 66.10 1
43 201601356 冯靖雯 放射医师E 65.46 2
44 201601459 张  丽 检验医师A 66.47 1
45 201601152 朱柏桦 检验医师A 64.91 2
46 201601234 刁成斌 检验医师B 62.67 1
47 201601186 王法涛 检验医师C 62.09 1
48 201601130 高桂菊 病理医师 64.05 1
49 201601142 徐文彩 仪器维修师 59.92 1
50 201601331 毛文岗 口腔医师A 65.38 1
51 201601211 郭增元 口腔医师B 68.19 1
52 201601008 张  敏 药  师 69.43 1
53 201601263 王馨悦 医学营销师 63.77 1
54 201601239 王亚静 护士A 61.75 1
55 201601002 陈  珊 护士A 61.20 2
56 201601145 侯  婷 护士C 67.60 1
57 201601216 张彩云 护士C 64.04 2
58 201601432 王  姣 护士C 61.65 3
59 201601061 王曦霞 护士C 61.44 4
60 201601267 薛  冰 护士C 61.32 5
61 201601296 刘春艳 护士C 61.31 6
62 201601290 宋宜青 护士C 60.91 7
63 201601447 尹  倩 护士C 60.79 8
64 201601143 赵艳艳 护士C 60.78 9
65 201601352 王建文 护士C 60.64 10
66 201601007 刘晓倩 护士C 60.50 11
67 201601428 高丽丽 护士C 59.79 12
68 201601141 朱  琳 护士C 59.56 13
69 201601114 冯倩倩 护士C 59.29 14
70 201602009 朱  彦 中医师A 78.25 1
71 201602075 刘  丽 中医师B 83.66 1
72 201602055 陈文信 中医师B 79.10 2
73 201602002 朱泓杰 中医师B 76.09 3
74 201602016 郭  建 中医师C 82.33 1
75 201602028 王晓峰 中医师C 79.39 2
76 201602021 公卫卫 中医师C 78.74 3
77 201602070 李晓杰 中医师C 77.71 4
78 201602051 刘  静 中医师C 72.73 5
79 201602025 井光华 中医师C 72.13 6
80 201602020 王换玲 中医师D 80.93 1
81 201602004 郑立花 中药师 69.36 1
82 201602008 冯蓓蓓 中医针灸推拿师B 80.85 1
83 201602005 窦玉娟 中医针灸推拿师B 79.82 2
84 201602012 卜若男 康复理疗师 65.70 1
85 201602036 王帅帅 康复理疗师 60.75 2
86 201602061 王剑锋 康复理疗师 56.60 3

打印】 【关闭本页