欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

关于公布2019年公开招聘辛寨镇政府社区工作人员笔试成绩及进入面试范围人员名单

时间:2019-04-28

  关于公布2019年公开招聘辛寨镇政府社区工作人员
笔试成绩及进入面试范围人员名单
            2019年4月28日
  准考证号 姓名 性别 笔试成绩 是否进入面试范围   准考证号 姓名 性别 笔试成绩 是否进入面试范围
  03001 孟倩倩 75.6   03026 卜令玉 72.6
  01013 高黎明 69.4   04017 白翰鹏 71.8
  01010 丛兰新 68.6   04023 魏守彪 69.2
  04003 王佳佳 68.4   04012 陈建 68.4
  02019 鲍雪 67.4   02024 孙国栋 68.2
  02015 卢晨娟 64.8   04002 张宏宇 66.8
  02018 王玉雪 64.2   03024 李宁 66
  01026 王彩鹏 64   03009 马广印 65.8
  02011 杨洁 64   02006 蔡亮明 63.8
  03006 李华 63.6   02012 王帅 61.6
  04013 王惠如 63.2   04020 王浩 61.2
  03025 王静 62.4   03012 巨泽超 59.8
  01005 高梦阳 61.8   02007 曾庆嘉 59.6
  01009 刘敏 61.8   01014 井鑫 59.4
  01025 马晓月 61.8   04004 郭中正 59.2
  02030 胡杨 61.2   02029 冯睿 59
  02021 张欢 61   04008 吉兴昌 59
  03018 韩肖肖 61   03010 贾洪垒 58.8
  02008 郑智 60   01016 倪鹏 58.6
  03005 夏青 59.4   01020 李楚尧 56.6
  03013 刘淑云 58.8   02001 魏海建 56.6
  03019 吴彩霞 58.8   03020 李坤 55.2
  04009 赵萌 58.8   03017 冯剑冶 55
  02014 陈彩霞 58.4   04014 赵伟 54.6
  03022 胡军花 57.4   01012 刘瀚 54.4
  02027 张小星 57   01029 李德林 54.4
  04024 张春晓 56.8   04019 王子杰 54.2
  01024 赵娜 56.6   02023 傅光伟 53.2
  04022 曾婷 56.6   02028 马旭 53.2
  02002 王孔君 56.4   04025 朱容正 53
  02004 王艳洁 56.4   03015 高文超 51.8
  03003 林菲 56.4   01019 李元锋 51.2
  03007 赵玲玲 56.2   02016 刘通 51.2
  01023 张静 55.6   03004 夏鑫 51.2
  03011 马晓倩 55.6   04007 童帅 50.4
  03029 王明娇 55.6   03030 王金浩 50
  01002 潘振华 55.2   04016 袁光迪 49.8
  01004 陈秋彤 55.2   01021 褚学江 49.6
  01008 顾娟娟 55.2   01003 张强 49.4
  01001 林玉莹 54.8   04015 刘庚 48
  01017 李莹 54.6   03014 魏宇飞 47.4
  02025 张伟伟 54.6   01015 王旭 47.2
  02020 张威 54.2   03002 王兆财 45.8
  03008 庄稼珍 54   04018 辛洋 0
  03028 林玉洁 54   04026 胡楠 0
  03027 李淑梅 52.8            
  02017 孙青 51.8            
  01027 王慧洁 51.4            
  03016 张雪 51            
  04001 陈仁菊 51            
  02013 刘青 50.6            
  01022 傅雪 50.4            
  02003 史瑶瑶 50.4            
  01006 孟瑶 50            
  01011 魏甜 50            
  04010 张月华 50            
  02010 王晓晴 47.6            
  01018 王晓 47.2            
  02026 陈世臻 47.2            
  02009 朱海逸 46.6            
  01030 刘瑾 46            
  01007 王庆玲 45.8            
  02022 王芳 44.2            
  01028 贾爱娟 43.6            
  03021 尹长雪 43.6            
  02005 史倩男 43.4            
  04005 刘小涵 41.8            
  04011 冯俊丽 40            
  03023 冯立琼 38.2            
  04006 刘清 30.8            
  04021 巨梦琪 0            

打印】 【关闭本页