关于公布临朐县气象局公开招聘劳务派遣工作人员面试成绩及进入体检范围人员名单
时间:2019-07-15
关于公布临朐县气象局公开招聘劳务派遣工作人员
面试成绩及进入体检范围人员名单
|
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 是否进入体检范围 | |
1 | 王明洋 | 男 | 86.5 | 是 | |
2 | 宋得征 | 男 | 83.87 | 否 | |
3 | 张同盾 | 男 | 83.57 | 否 | |
4 | 刘军 | 男 | 80.6 | 否 | |
5 | 刘强 | 男 | 缺考 | 否 | |
临朐县金桥劳务开发中心 | |||||
2019年7月13日 |