欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

临朐县2019年“三支一扶”总成绩一览表

时间:2019-07-26

临朐县2019年“三支一扶”总成绩一览表
        2019年7月26日
职位
代码
报考单位名称 报考
职位
姓名 笔试
准考证号
笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
07037 临朐县五井镇农业综合服务中心(招募1人) 水利 刘露 1933375920 69.9 82.44 76.17 入围体检
07037 临朐县五井镇农业综合服务中心(招募1人) 水利 陈振 1933243113 69.1 82.74 75.92  
07038 临朐县九山镇农业综合服务中心(招募1人) 扶贫 李妍 1933310812 64.7 84.9 74.8 入围体检
07038 临朐县九山镇农业综合服务中心(招募1人) 扶贫 卢立鹏 1933333829 63.7 85.88 74.79  
07039 临朐县五井镇财政金融服务中心(招募1人) 支农  王佳 1933242926 75.6 87.42 81.51 入围体检
07039 临朐县五井镇财政金融服务中心(招募1人) 支农  王浩浩 1933243602 78.2 84.68 81.44  
07039 临朐县五井镇财政金融服务中心(招募1人) 支农  刘丹阳 1933243322 76.3 85.82 81.06  
07040 临朐县冶源镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫  程玲 1933240905 72.5 83.14 77.82 入围体检
07040 临朐县冶源镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫  陈建 1933243804 70.7 84 77.35  
07041 临朐县山旺镇农业综合服务中心(招募1人) 支农  尹萍 1933244621 75.1 84.8 79.95 入围体检
07041 临朐县山旺镇农业综合服务中心(招募1人) 支农  宋阜徽 1933200219 71.8 83.58 77.69  
07041 临朐县山旺镇农业综合服务中心(招募1人) 支农  牟亭亭 1933240826 66.3 84.24 75.27  
07042 临朐县冶源镇便民服务中心、临朐县山旺镇农业综合服务中心各1
(招募2人,核减1人)
水利  左志海 1933041327 68.3 83.9 76.1 入围体检
07043 临朐县寺头镇民生保障服务中心(招募1人) 支农  吴达昌 1933162605 75 85.4 80.2 入围体检
07043 临朐县寺头镇民生保障服务中心(招募1人) 支农  王珊 1933244609 70.8 84.78 77.79  
07043 临朐县寺头镇民生保障服务中心(招募1人) 支农  许廷廷 1933373404 73.9 缺考    
07044 临朐县寺头镇民生保障服务中心(招募1人) 水利 金照斌 1933042504 72.7 84.02 78.36 入围体检
07045 临朐县九山镇农业综合服务中心(招募1人) 扶贫 张竹青 1933244928 74.5 84.42 79.46 入围体检
07045 临朐县九山镇农业综合服务中心(招募1人) 扶贫 高楚媛 1933244108 71.7 85.18 78.44  
07045 临朐县九山镇农业综合服务中心(招募1人) 扶贫 孙靖 1933244516 72.4 83.54 77.97  
07046 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 庄金升 1933240706 74 83.66 78.83 入围体检
07046 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 王超 1933242404 68.9 83.74 76.32  
07046 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 赵鹏飞 1933240717 70.5 81.58 76.04  
07047 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 王剑锋 1933242329 69.2 83.44 76.32 入围体检
07047 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 宋俊良 1933121111 63.1 88.32 75.71  
07047 临朐县辛寨镇民生保障服务中心(招募1人) 扶贫 卢燕 1933242723 60.4 缺考    
07048 临朐县蒋峪镇民生保障服务中心(招募2人) 支农  张慧慧 1933040914 76.9 84.94 80.92 入围体检
07048 临朐县蒋峪镇民生保障服务中心(招募2人) 支农  王国峰 1933076811 71.8 83.92 77.86 入围体检
07048 临朐县蒋峪镇民生保障服务中心(招募2人) 支农  任相敏 1933120501 67.3 84.46 75.88  
07048 临朐县蒋峪镇民生保障服务中心(招募2人) 支农  李金函 1933240914 65.3 83.04 74.17  
07048 临朐县蒋峪镇民生保障服务中心(招募2人) 支农  刘艳华 1933242522 74.9 缺考    
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  郭敏 1933242411 78.5 86.72 82.61 入围体检
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  赵厚森 1933241721 77.8 87.06 82.43 入围体检
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  王凤鸣 1933244103 77.2 85.54 81.37  
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  王芳 1933243226 78.2 84.14 81.17  
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  许明玉 1933241104 76.6 84.14 80.37  
07049 临朐县柳山镇财政金融服务中心(招募2人) 支农  刘振群 1933240621 76.1 84.42 80.26  

打印】 【关闭本页