欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 考试信息

2022年临朐县事业单位公开招聘工作人员总成绩公示

时间:2022-08-21

 
                     
序号 报考单位 报考职位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试(测试)成绩 总成绩 名次 是否进入体检考察范围
1 临朐县有关事业单位A 综合管理A 谭静 2207022303 74.65 88.6 81.63 1
2 临朐县有关事业单位A 综合管理A 贺琼玉 2207042421 77.45 84.2 80.83 2
3 临朐县有关事业单位A 综合管理A 薛晓娜 2207030407 74.65 86.96 80.81 3
4 临朐县有关事业单位A 综合管理A 王庆伟 2207011311 74 87.48 80.74 4
5 临朐县有关事业单位A 综合管理A 高敏 2207011829 74.5 86.56 80.53 5
6 临朐县有关事业单位A 综合管理A 贾慧 2207040707 73.65 85.92 79.79 6
7 临朐县有关事业单位A 综合管理A 张晓娟 2207021411 76.85 82.2 79.53 7
8 临朐县有关事业单位A 综合管理A 张骞 2207011330 73.3 85.62 79.46 8
9 临朐县有关事业单位A 综合管理A 刘红蕾 2207031303 73.45 84.92 79.19 9
10 临朐县有关事业单位A 综合管理A 王静 2207012720 73 85.36 79.18 10
11 临朐县有关事业单位A 综合管理A 郭凡 2207030104 72.45 85.52 78.99 11  
12 临朐县有关事业单位A 综合管理A 林国磊 2207033730 71.85 86.12 78.99 12  
13 临朐县有关事业单位A 综合管理A 张守玉 2207040823 73.9 84.02 78.96 13  
14 临朐县有关事业单位A 综合管理A 王文洁 2207013726 72.2 85.66 78.93 14  
15 临朐县有关事业单位A 综合管理A 陈青 2207032101 76.3 81.34 78.82 15  
16 临朐县有关事业单位A 综合管理A 张瑞 2207041517 73.1 84.54 78.82 16  
17 临朐县有关事业单位A 综合管理A 夏小杰 2207020514 72.7 84.84 78.77 17  
18 临朐县有关事业单位A 综合管理A 张惠恩 2207013829 72.1 84.96 78.53 18  
19 临朐县有关事业单位A 综合管理A 刘旭艳 2207023219 72.05 84.3 78.18 19  
20 临朐县有关事业单位A 综合管理A 付志辉 2207032829 72.7 83.4 78.05 20  
21 临朐县有关事业单位A 综合管理A 谭铭潇 2207024306 75.05 79.48 77.27 21  
22 临朐县有关事业单位A 综合管理A 杨学磊 2207011621 73.9 80.36 77.13 22  
23 临朐县有关事业单位A 综合管理A 王浩 2207030812 74.25 79.46 76.86 23  
24 临朐县有关事业单位A 综合管理A 白晓琳 2207010428 72.55 80.66 76.61 24  
25 临朐县有关事业单位A 综合管理A 葛坤震 2207031528 72.35 70.06 71.21 25  
26 临朐县有关事业单位A 综合管理A 孙梦琪 2207022420 76.65 缺考      
27 临朐县有关事业单位A 综合管理A 郭兆波 2207044315 75.6 缺考      
28 临朐县有关事业单位A 综合管理A 杜春蕾 2207040130 74.35 缺考      
29 临朐县有关事业单位B 综合管理B 王树欣 2207020726 77 88.68 82.84 1
30 临朐县有关事业单位B 综合管理B 程骋 2207043707 78.55 86.14 82.35 2
31 临朐县有关事业单位B 综合管理B 魏鲁琪 2207022316 78.9 85.34 82.12 3
32 临朐县有关事业单位B 综合管理B 王沂振 2207022718 79.2 83.9 81.55 4  
33 临朐县有关事业单位B 综合管理B 尹国帅 2207043130 76.7 86.04 81.37 5  
34 临朐县有关事业单位B 综合管理B 钟翠萍 2207031507 77.3 84.36 80.83 6  
35 临朐县有关事业单位B 综合管理B 王伟 2207012212 76.55 84.9 80.73 7  
36 临朐县有关事业单位B 综合管理B 刘增蕾 2207020815 78.6 缺考      
37 临朐县有关事业单位B 综合管理B 刘玉婷 2207022929 76.45 缺考      
38 临朐县党性教育基地服务中心 影视编导 王英灿 2207011612 74.25 83.32 78.79 1  
39 临朐县党性教育基地服务中心 影视编导 刘耀 2207032424 77.6 缺考      
40 临朐县党性教育基地服务中心 影视编导 徐小雪 2207020430 72.7 缺考      
41 临朐县互联网舆情中心 计算机管理 陈晓寒 2207023921 70.5 84.72 77.61 1
42 临朐县互联网舆情中心 计算机管理 傅永鹏 2207041623 68.1 85.38 76.74 2  
43 临朐县互联网舆情中心 计算机管理 马晓莹 2207044001 69.9 83.06 76.48 3  
44 临朐县互联网舆情中心 信息宣传调研 杨晓 2207042927 76.2 84.72 80.46 1
45 临朐县互联网舆情中心 信息宣传调研 安丛静 2207041504 74.9 84.92 79.91 2  
46 临朐县互联网舆情中心 信息宣传调研 石婷婷 2207032220 73.5 83.16 78.33 3  
47 临朐县民族宗教联络服务中心 信息宣传调研 赵萌蕾 2207041404 75.05 85.92 80.49 1
48 临朐县民族宗教联络服务中心 信息宣传调研 陶海丽 2207021812 72.85 86.36 79.61 2  
49 临朐县民族宗教联络服务中心 信息宣传调研 桑玉霞 2207023626 72.8 86.32 79.56 3  
50 临朐县法学会机关 文秘 冯经纬 2207014011 72.6 83.92 78.26 1
51 临朐县法学会机关 文秘 赵玉凤 2207032823 72.15 83.14 77.65 2  
52 临朐县法学会机关 文秘 王祺 2207041215 74.85 缺考      
53 临朐县粮食事务服务中心 财务管理 亓滢 2207033522 76.25 85.24 80.75 1
54 临朐县粮食事务服务中心 财务管理 王肖卓 2207031911 71.9 86.1 79 2  
55 临朐县粮食事务服务中心 财务管理 侯文鹏 2207031511 71.35 84.8 78.08 3  
56 临朐县公共就业和人才服务中心 计算机管理 杨英杰 2207043019 71.05 82.46 76.76 1  
57 临朐县公共就业和人才服务中心 计算机管理 朱明辉 2207022503 82.7 缺考      
58 临朐县公共就业和人才服务中心 计算机管理 王震宇 2207033002 74.8 缺考      
59 临朐县社会保险事业中心 医疗费审核 房翠红 2207040226 77.35 84.32 80.84 1
60 临朐县社会保险事业中心 医疗费审核 吴瑕 2207032215 69.6 81.98 75.79 2  
61 临朐县社会保险事业中心 医疗费审核 陈瑞婷 2207041126 69.6 78.76 74.18 3  
62 临朐县自然资源和规划局派驻镇街自然资源和规划所 土地资源管理 刘倩倩 2207040722 76.05 86.42 81.24 1
63 临朐县自然资源和规划局派驻镇街自然资源和规划所 土地资源管理 刘艺 2207024017 71 87.06 79.03 2  
64 临朐县自然资源和规划局派驻镇街自然资源和规划所 土地资源管理 庞冬旭 2207043121 71.2 82.88 77.04 3  
65 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理A 张一晨 2207012630 74.1 85.66 79.88 1
66 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理A 宋哲 2207030502 70.85 83.14 77 2  
67 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理A 张悦 2207031904 70.65 83.08 76.87 3  
68 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理B 房泽顺 2207030608 71.55 85.4 78.48 1
69 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理B 吉荣颖 2207010517 72.7 82.66 77.68 2  
70 临朐县建筑业发展中心 建筑工程管理B 刘欣 2207013410 71.45 79.08 75.27 3  
71 临朐县建筑业发展中心 文秘 曲春林 2207011724 84.2 83.54 83.87 1
72 临朐县建筑业发展中心 文秘 崔玲 2207031218 75.1 86.28 80.69 2  
73 临朐县建筑业发展中心 文秘 魏鹏伟 2207043810 71.4 缺考      
74 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 王俊 2207041808 81.1 88.08 84.59 1
75 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 徐浩 2207033411 76.05 84.96 80.51 2
76 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 李愚 2207033514 74.9 85.76 80.33 3  
77 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 马尚 2207041116 75.2 83.92 79.56 4  
78 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 李杏梅 2207014030 74.5 82.48 78.49 5  
79 临朐县冶源水库运行维护中心 综合管理 卜南南 2207032815 74.25 79.36 76.81 6  
80 临朐县农业技术推广中心 农业技术推广服务 刘毅 2207041025 77.15 87.86 82.51 1
81 临朐县农业技术推广中心 农业技术推广服务 周帅 2207021525 79.4 缺考      
82 临朐县农业技术推广中心 农业技术推广服务 吴琼 2207021506 72.3 缺考      
83 临朐县乡村振兴促进中心 农业特色产业发展 公艳 2207021819 71 84.96 77.98 1
84 临朐县乡村振兴促进中心 农业特色产业发展 王慧敏 2207012203 72.9 82.08 77.49 2  
85 临朐县乡村振兴促进中心 农业特色产业发展 郑勇 2207023524 72.05 缺考      
86 临朐县文化艺术中心 文化艺术岗位 崔蕾 2207040927 70.85 88.56 79.71 1
87 临朐县文化艺术中心 文化艺术岗位 高小雪 2207032611 72.1 85 78.55 2  
88 临朐县文化艺术中心 文化艺术岗位 姜立超 2207022118 70.9 76.6 73.75 3  
89 临朐县文化艺术中心 文化艺术岗位 刘相娇 2207011225 77.2 缺考      
90 临朐县文化艺术中心 文化艺术岗位 赵雨 2207011924 71.35 缺考      
91 临朐县退役军人服务中心 文秘 张宏伟 2207031608 71.5 87.58 79.54 1
92 临朐县退役军人服务中心 文秘 赵华 2207041505 77.85 缺考      
93 临朐县退役军人服务中心 文秘 陈秋月 2207020520 71.65 缺考      
94 临朐县应急救援指挥中心 安全管理A 马晓倩 2207014126 78.55 85.72 82.14 1
95 临朐县应急救援指挥中心 安全管理A 傅津炜 2207022114 75.75 86.72 81.24 2  
96 临朐县应急救援指挥中心 安全管理A 侯胜雪 2207040611 71.8 缺考      
97 临朐县应急救援指挥中心 安全管理B 乔俊卿 2207032206 75.6 89.28 82.44 1
98 临朐县应急救援指挥中心 安全管理B 庄娜娜 2207010324 75.25 84.64 79.95 2  
99 临朐县应急救援指挥中心 安全管理B 鞠英心 2207043601 73.8 缺考      
100 临朐县应急救援指挥中心 文秘 李姣 2207030121 75.4 87 81.2 1
101 临朐县应急救援指挥中心 文秘 刘凤 2207010609 74.1 88.04 81.07 2  
102 临朐县应急救援指挥中心 文秘 吕灵玉 2207023224 72.45 84.38 78.42 3  
103 临朐县政府投资审计中心 计算机管理 刘建波 2207023408 74.6 83.78 79.19 1
104 临朐县政府投资审计中心 计算机管理 张文琪 2207041423 70.2 85.24 77.72 2  
105 临朐县政府投资审计中心 计算机管理 刘志远 2207022713 68.15 82.82 75.49 3  
106 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 计算机管理 范占英 2207032221 73.1 86.46 79.78 1
107 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 计算机管理 马志俊 2207012316 71.2 81.56 76.38 2  
108 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 计算机管理 程凯 2207012903 72.4 缺考      
109 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 工程管理 唐齐 2207043924 76.45 85.52 80.99 1
110 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 工程管理 陈旭东 2207012915 78.05 缺考      
111 潍坊市公共资源交易中心临朐分中心 工程管理 方楠 2207041303 72.5 缺考      
112 临朐县综合执法指挥中心 法律 卢悦 2207032208 83.15 87.44 85.3 1
113 临朐县综合执法指挥中心 法律 陈玉 2207022721 75.95 85.92 80.94 2
114 临朐县综合执法指挥中心 法律 张霞 2207040609 75.9 84.56 80.23 3  
115 临朐县综合执法指挥中心 法律 薛菲菲 2207041118 75.3 84.42 79.86 4  
116 临朐县综合执法指挥中心 法律 刘春锴 2207031708 75.95 缺考      
117 临朐县综合执法指挥中心 法律 梁世凯 2207023211 75.7 缺考      
118 临朐县综合执法指挥中心 计算机管理 陈志博 2207014209 76.5 85.32 80.91 1
119 临朐县综合执法指挥中心 计算机管理 曾新 2207031306 75.35 85.18 80.27 2  
120 临朐县综合执法指挥中心 计算机管理 孙洁 2207031427 74.65 83.98 79.32 3  
121 临朐县接访服务中心 定向招聘 王朦 2207021011 64.6 84.9 74.75 1
122 临朐县接访服务中心 定向招聘 马玉栋 2207022425 61.4 84.12 72.76 2  
123 临朐县接访服务中心 定向招聘 王道君 2207011913 60.7 84.62 72.66 3  
124 临朐县委党校 助理讲师 顾宸羽 2207041421 77.9 82.76 80.33 1  
125 临朐县委党校 助理讲师 杨雅兰 2207040121 77.3 缺考      
126 临朐县委党校 助理讲师 谭生 2207042311 77 缺考      
127 临朐县检验检测中心 检测管理 于跃 2207012510 73.5 84.9 79.2 1
128 临朐县检验检测中心 检测管理 刘超 2207042714 69.75 85.48 77.62 2  
129 临朐县检验检测中心 检测管理 付翠萍 2207011016 70.05 84.4 77.23 3  
130 临朐县疾病预防控制中心 信息工程师 孔涛 2207043916 72.2 86.26 79.23 1
131 临朐县疾病预防控制中心 信息工程师 史金伟 2207020906 70.9 87.02 78.96 2  
132 临朐县疾病预防控制中心 信息工程师 王艺筱 2207021811 70.25 82.9 76.58 3  
133 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 文秘 方彩虹 2207032001 66.65 82.28 74.47 1  
134 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 文秘 孟健 2207022023 71.1 缺考      
135 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 文秘 刘晓玲 2207010910 69.4 缺考      
136 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 毛海清 2207043828 77.95 83.54 80.75 1
137 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 王富强 2207031722 75 84.42 79.71 2
138 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 王琛 2207040525 75.1 83.92 79.51 3  
139 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 宋伟 2207042706 76.8 81.46 79.13 4  
140 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 王玉磊 2207020315 74.15 82.6 78.38 5  
141 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理A 薛禹 2207033422 74.15 缺考      
142 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理B 阚夕 2207033711 70.5 82.48 76.49 1  
143 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理B 张源 2207013816 76.3 缺考      
144 临朐县化工产业发展服务中心 园区管理B 武晓涵 2207044008 73.05 缺考      
145 临朐县石家河生态经济发展服务中心 文秘 刘立娟 2207012624 67.65 83 75.33 1
146 临朐县石家河生态经济发展服务中心 文秘 黄玉坤 2207020706 63.4 79.82 71.61 2  
147 临朐县石家河生态经济发展服务中心 文秘 王蕾 2207041026 64.05 缺考      
148 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会管理 齐朝阳 2207012021 78.05 84.2 81.13 1
149 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会管理 高建文 2207021405 75.95 84.14 80.05 2  
150 临朐县石家河生态经济发展服务中心 财会管理 王丽君 2207020126 75.05 缺考      
151 临朐县石家河生态经济发展服务中心 规划建设管理 景林 2207043804 72.2 84.82 78.51 1
152 临朐县石家河生态经济发展服务中心 规划建设管理 王思治 2207033130 71.5 81.06 76.28 2  
153 临朐县石家河生态经济发展服务中心 规划建设管理 刘焱煜 2207033608 68.15 82.98 75.57 3  
154 临朐县石家河生态经济发展服务中心 定向招聘 付雪 2207030728 73.25 83.42 78.34 1
155 临朐县石家河生态经济发展服务中心 定向招聘 马静 2207043506 67 81.96 74.48 2  
156 临朐县石家河生态经济发展服务中心 定向招聘 张承升 2207032908 67.8 缺考      
157 临朐县城关街道农业综合服务中心 城市规划 东昊 2207044020 76.5 84.86 80.68 1
158 临朐县城关街道农业综合服务中心 城市规划 张珊 2207041907 70.2 84.68 77.44 2  
159 临朐县城关街道农业综合服务中心 城市规划 李强 2207013823 72.05 82.56 77.31 3  
160 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 孟维雪 2207032627 72.15 86.26 79.21 1
161 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 张凤洁 2207021216 74.45 81 77.73 2  
162 临朐县城关街道民生保障服务中心 文秘 赵雨睿 2207010420 66.75 83.26 75.01 3  
163 临朐县东城街道农业综合服务中心 水利工程管理 刘晓强 2207043109 71.5 83.52 77.51 1
164 临朐县东城街道农业综合服务中心 水利工程管理 张瑞勇 2207030524 64.8 79.4 72.1 2  
165 临朐县东城街道农业综合服务中心 水利工程管理 臧晓东 2207022308 63 缺考      
166 临朐县寺头镇党群服务中心 综合管理 杨超 2207011725 72.4 84.24 78.32 1
167 临朐县寺头镇党群服务中心 综合管理 张栋 2207022627 69.95 81.74 75.85 2  
168 临朐县寺头镇党群服务中心 综合管理 王文玲 2207021921 75.1 缺考      
169 临朐县九山镇财政金融服务中心 财会 张帆 2207012927 74.75 88.76 81.76 1
170 临朐县九山镇财政金融服务中心 财会 王洁雨 2207020709 75.3 84.52 79.91 2  
171 临朐县九山镇财政金融服务中心 财会 何文秀 2207041020 74.35 82.88 78.62 3  
172 临朐县九山镇党群服务中心 文秘 李云飞 2207011003 71.05 86.42 78.74 1
173 临朐县九山镇党群服务中心 文秘 郝晓静 2207043125 70.2 80.72 75.46 2  
174 临朐县九山镇党群服务中心 文秘 臧鑫 2207043014 70.85 缺考      
175 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 徐童童 2207040610 74.25 84.38 79.32 1
176 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 陈建林 2207020427 67.95 89.94 78.95 2
177 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 姜闪闪 2207040528 66.9 87.42 77.16 3  
178 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 张丽霞 2207010125 68.85 83.64 76.25 4  
179 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 陈德霞 2207023011 67.4 81.84 74.62 5  
180 临朐县柳山镇党群服务中心 文秘 闫秭 2207023006 70.1 缺考      
181 临朐县山旺镇农业综合服务中心 土木管理 韩绪强 2207044313 72.1 81.64 76.87 1
182 临朐县山旺镇农业综合服务中心 土木管理 张茂然 2207031415 64.75 83.36 74.06 2  
183 临朐县山旺镇农业综合服务中心 土木管理 孙桂超 2207020821 72.9 缺考      
184 临朐县山旺镇财政金融服务中心 会计 刘佳 2207023305 76.9 87.5 82.2 1
185 临朐县山旺镇财政金融服务中心 会计 武娜 2207030203 77.75 84.44 81.1 2  
186 临朐县山旺镇财政金融服务中心 会计 张婷婷 2207020107 74.7 83.06 78.88 3  
187 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 胡月 2207023230 71.8 84.68 78.24 1
188 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 高涛 2207021427 69.25 87.02 78.14 2
189 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 纪惠文 2207030204 66.1 89.62 77.86 3  
190 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 付静 2207030507 66.55 84.54 75.55 4  
191 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 赵莲 2207012714 69.7 81.38 75.54 5  
192 临朐县寺头镇所属事业单位 财务管理 崔建敏 2207041424 66.3 84.08 75.19 6  

打印】 【关闭本页