富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-12-30
经临朐县扶贫办2020年12月28日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2020年12月30日至2021年1月4日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年12月30日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:山东千喜郎门业有限公司 经营地址:临朐县五井镇下五井东村 | ||||||
贷款期限:1年 贷款额度:300万元 贴息规模(元):89671.23元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月- 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 许明常 | 花园河村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
2 | 孙学信 | 来家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
3 | 朱金云 | 朱家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
4 | 宋乐军 | 宋家台村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
5 | 尹培珍 | 西水泉 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
6 | 尹锡 | 西池村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
7 | 夏传茂 | 西池村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
8 | 尹培炬 | 西池村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
9 | 尹培学 | 西池村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
10 | 尹培营 | 西池村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
11 | 刘敬生 | 腰庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
12 | 潘心民 | 腰庄 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
13 | 宋之春 | 山北头村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
14 | 张继平 | 上坪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
15 | 张本学 | 上坪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
16 | 魏守全 | 上坪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
17 | 徐芹兰 | 上坪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
18 | 李万国 | 付家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
19 | 赵世辉 | 茹家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
20 | 贾恒兰 | 茹家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
21 | 马德奎 | 茹家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
22 | 王加礼 | 茹家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
23 | 贺光臻 | 茹家庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
24 | 邓见群 | 马庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
25 | 史纪义 | 上隐士村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
26 | 尹冠科 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
27 | 井维凤 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
28 | 郭宝华 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
29 | 刘纪禄 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
30 | 尹兴校 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
31 | 闫福海 | 平安地村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
32 | 张德涛 | 下五井西村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
33 | 文周平 | 下五井西村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
34 | 牛运涛 | 大楼村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
35 | 高星成 | 大楼村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
36 | 张学莲 | 大楼村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
37 | 李桂香 | 泉水崖村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
38 | 战永祥 | 泉水崖村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
39 | 杨兴照 | 杨家窝村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
40 | 杨世堂 | 杨家窝村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
41 | 牛风英 | 杨家窝村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
42 | 陈广静 | 黄崖头村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
43 | 杨宝生 | 小辛庄村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
44 | 刘继义 | 阳城村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
45 | 张成亮 | 东大河村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
46 | 王宗江 | 西大河村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
47 | 赵福文 | 五井东村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
48 | 王德坤 | 石峪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
49 | 韩相芹 | 石峪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
50 | 王学法 | 石峪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
51 | 韩相玖 | 石峪村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
52 | 王洪建 | 五井中村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
53 | 许风华 | 五井中村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
54 | 李瑞连 | 五井中村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
55 | 于顺水 | 五井西村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
56 | 鲍汉香 | 五井西村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
57 | 孙延孝 | 天井村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
58 | 孙景林 | 天井村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
59 | 赵传菊 | 天井村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
60 | 吴宝香 | 天井村 | 稳定增收 | 1600 | 2019.12.12—2020.12.11 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |