富民统筹贷发放(贴息)公告
时间:2020-12-30
经临朐县扶贫办2020年12月30日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告, 公告期为5天(2020年12月30日至2021年1月4日)。 |
||||||
监督电话:3097947 | ||||||
通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn | ||||||
附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
临朐县扶贫开发领导小组办公室 2020年12月30日 |
||||||
富民统筹贷发放(贴息)公告名单 | ||||||
经营主体名称:山东春冠食品有限公司 经营地址:蒋峪镇刘家营村 | ||||||
贷款期限:一年 贷款额度: 200万元 贴息规模(元):87000元 | ||||||
带动贫困人口名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 住 址 | 帮扶方式 | 帮扶标准元/年 | 帮扶时间 | 是否 |
年 月- 年 月 | 签订协议 | |||||
1 | 冯国正 | 西田峪 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
2 | 周士友 | 核桃园 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
3 | 倪修珍 | 常庄店子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
4 | 冯国生 | 西田峪 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
5 | 邢方玉 | 窦家屋子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
6 | 王瑞芹 | 苏家官庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
7 | 苏明起 | 苏家官庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
8 | 王花志 | 郇家沟 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
9 | 张守义 | 邢家官庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
10 | 张宗堂 | 东牛河 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
11 | 张志亮 | 北蒲沟村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
12 | 王西成 | 北蒲沟村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
13 | 李洪兰 | 北蒲沟村 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
14 | 于召华 | 谭家沟 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
15 | 刘蒙蒙 | 谭家沟 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
16 | 徐风聚 | 代家庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
17 | 高吉叶 | 代家庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
18 | 徐志文 | 代家庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
19 | 刘宝江 | 代家庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
20 | 冯义队 | 冯家楼 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
21 | 刘茂德 | 吕庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
22 | 侯永庆 | 北侯 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
23 | 冯国宾 | 冯家楼 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
24 | 左保明 | 吕庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
25 | 王树刚 | 曹家官庄 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
26 | 姚光花 | 刘家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
27 | 杨道美 | 左家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
28 | 滕清香 | 左家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
29 | 王欣 | 杨家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
30 | 崔兰旺 | 史家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
31 | 张玉坤 | 西牛河 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
32 | 尹洪兰 | 史家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
33 | 张存兴 | 西牛河 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
34 | 陈海龙 | 陈家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
35 | 崔兰芳 | 史家庄子 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
36 | 夏全友 | 坨峪岭 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
37 | 刘法祥 | 向阳 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
38 | 王传志 | 下高家沟 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
39 | 刘金强 | 坨峪 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
40 | 朱友茂 | 常庄楼 | 稳定增收 | 2200 | 2020.12.30—2021.12.10 | 是 |
注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。 |