欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 通知公告

富民统筹贷发放(贴息)公告

时间:2023-05-17

 
       经临朐县乡村振兴局2023年5月17日认定,现将已发放的富民统筹贷(贴息)予以公告,
公告期为5天(2023年5月17日至2023年5月22日)。
     
      监督电话:3097947     
      通讯地址或电子邮箱:lqxczjr@wf.shandong.cn 
     附件:富民统筹贷发放(贴息)公告名单                     
                      临朐县乡村振兴局
                           2023年5月17日
 
  富民统筹贷发放(贴息)公告名单
      经营主体名称:山东丰采健康产业有限公司 经营地址:临朐县辛寨街道风采路369号
      贷款期限:1年            贷款额度:300万元        贴息规模(元):110074.98元  
      带动贫困人口名单
序号     帮扶方式 帮扶标准元/年 帮扶时间 是否
   月-     签订协议
1 孟召科 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
2 张启堂 王家楼 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
3 王祥 王家楼 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
4 辛立孝 房家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
5 赵恒茂 房家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
6 朱由忠 王家楼 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
7 张新娟 王家楼 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
8 王会兰 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
9 王芬兰 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
10 张文学 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
11 张汝群 店子村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
12 苏恩成 泉子崖村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
13 李树英 泉子崖村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
14 王桂英 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
15 孟清娟 店子村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
16 刘成孝 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
17 张秀美 泉子崖村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
18 张桂臻 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
19 徐纪山 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
20 祝建福 孟家村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
21 刘光法 河北村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
22 王兴安 张家大山 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
23 孔淑芹 河北村 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
24 刘玉红 瞿家圈 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
25 王学武 瞿家圈 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
26 陈明来 瞿家圈 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
27 王俊廷 北南流 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
28 傅光法 北南流 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
29 李惟德 北南流 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
30 林海华 张家大山 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
31 张红 张家大山 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
32 房现芝 张家大山 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
33 刘玉武 张家大山 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
34 郑承玉 梨花埠 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
35 张秀英 梨花埠 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
36 张秀芳 西半中 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
37 王丰臻 西半中 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
38 刘建山 谢家营 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
39 赵现文 谢家营 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
40 陈玉磊 谢家营 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
41 任光乾 张陆 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
42 苏存花 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
43 韩法礼 夏家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
44 韩法义 夏家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
45 韩其昌 夏家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
46 蒋其波 大郝庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
47 张国正 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
48 张建宁 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
49 张乐海 大郝庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
50 张光荣 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
51 姜立男 刘家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
52 赵玉梅 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
53 王丰金 崔家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
54 刘西友 刘家庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
55 张永杰 大郝庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
56 陈光青 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
57 李美芳 盘阳 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
58 李大友 岳庄 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
59 周洪健 下峪 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
60 史洪涛 下峪 稳定增收 1900 2022.3.21-2023.3.14
  注:本公告应于贷款发放后,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。贷款发放、贴息应分别公告。     

打印】 【关闭本页