欢迎访问中国最佳生态旅游县-临朐
登录    注册    无障碍及长者版

当前位置:首页 > 临朐动态 > 通知公告

蒋峪镇2025年耕地地力保护补贴面积核定情况公示

时间:2025-05-19

 
公示日期:2025年5月19日—— 5月23日
监督电话:蒋峪镇人民政府 0536-3460101   3460102 
序号 补贴户数 小麦实际种植面积(亩) 备注
1 东蒋峪村 11 241.3  
2 姬家庄子村 27 263.32  
3 西蒋峪村 13 49.8  
4 吉利沟村 7 270.1  
5 陡沟村 23 152.5  
6 蒋峪南店村 73 130.2  
7 吕庄村 79 602.55  
8 胜利村 49 166  
9 蒲子沟村 0 0  
10 冯家楼村 21 24.5  
11 南侯家庄子村 44 59.8  
12 赵家庄子村 53 69.8  
13 北侯家庄子村 86 210.82  
14 北蒲沟村 48 114.1  
15 谭家沟村 3 9.2  
16 南蒲沟村 147 337.9  
17 侯家砚峪村 92 409  
18 赵家沟村 2 5.5  
19 接家河村 23 417.1  
20 北上峪村 35 83.7  
21 南上峪村 11 21.2  
22 左家庄子村 9 12  
23 刘家营村 71 805.91  
24 林家官庄村 13 106.1  
25 刘家庄子村 65 268.4  
26 杨家庄子村 93 211.9  
27 曹家官庄村 48 165  
28 东牛河村 69 224.3  
29 贺家洼村 89 200.7  
30 大亓村 26 91.1  
31 小亓村 14 82  
32 安家峪村 9 33.5  
33 山头子村 23 38.6  
34 苏家官庄村 15 51.6  
35 邢家官庄村 1 30  
36 郇家沟村 33 148  
37 东段家沟村 16 41.1  
38 西段家沟村 7 11.5  
39 潘家沟村 19 65.8  
40 牛河楼村 27 121  
41 西牛河村 28 87.2  
42 史家庄子村 90 216.9  
43 陈家庄子村 22 44.5  
44 西长命沟村 8 11.6  
45 东长命沟村 88 244.8  
46 常庄村 89 158.2  
47 常庄楼村 120 352.4  
48 庙古地村 43 125.7  
49 朝阳村 125 671.2  
50 向阳村 67 160.4  
51 坨峪岭村 42 164.5  
52 郝家河村 81 245.2  
53 郝赵铺村 96 215.1  
54 坨峪村 95 177.6  
55 下高家沟村 23 68.5  
56 大朱庄村 30 110.5  
57 东王家圈村 1 1.5  
58 西田峪村 50 103.2  
59 南田峪村 54 155  
60 东田峪村 17 34.08  
61 核桃园村 101 240.1  
62 房家台子村 51 146.96  
63 西王家圈村 24 63.6  
64 窦家屋子村 1 1.5  
65 常庄店子村 142 362.9  
66 李子行村 30 64.9  
67 椤峪村 65 150.5  
68 张家宅村 9 25.2  
69 刘家庄村 12 29.05  
70 徐家庄村 13 58.5  
71 赵家峪村 48 104.7  
72 薛家庄村 147 318.4  
73 陈家村村 79 157.1  
74 西圈村 125 466.7  
75 代家庄村 89 250.6  
76 付家庄村 73 170.5  
合计   3672 12306.19  

打印】 【关闭本页